Hesap (9339 toplam) | Saat |
---|---|
1. mordibangel58 | 2760 saat |
2. Alemdar | 2701 saat |
3. Sarp007 | 2599 saat |
4. Raferandum | 2301 saat |
5. JoaX | 1880 saat |
6. Hdeniz | 1878 saat |
7. Noir | 1851 saat |
8. Master | 1775 saat |
9. PikacHu | 1680 saat |
10. hamzaxdd2 | 1631 saat |
Birlik (539 toplam) | Tür | Üye |
---|---|---|
1. Büyük Yılmaz Ailesi | Mafya | 34 Üye |
2. Peker Suç Örgütü | Mafya | 31 Üye |
3. Sarsılmaz & Polatlı Familia | Çete | 30 Üye |
4. Jandarma Genel Komutanlığı | Devlet | 29 Üye |
5. Karasancak & Dogan Aşireti | Mafya | 24 Üye |
6. Atasoy Suç Örgütü | Çete | 24 Üye |
7. Istanbul Emniyet Mudurlugu | Devlet | 20 Üye |
8. Keles Family | Mafya | 19 Üye |
9. Ekmekyiyenler. | Çete | 19 Üye |
10. El Kaplan#Family | Mafya | 18 Üye |
Sıra | Karakter | Nakit | Banka |
---|---|---|---|
1. | Abdurrahman Otturen | 67.126.332₺ | 0₺ |
2. | Erling Falcon | 15.359.314₺ | 0₺ |
3. | Furkan Kaya | 8.697.011₺ | 5.500.000₺ |
4. | Huso Yildiz | 11.210.725₺ | 425₺ |
5. | Fluence Falcon | 11.160.694₺ | 0₺ |
6. | Baran Yardimsever | 679.848₺ | 9.873.973₺ |
7. | Rlox | 10.123.639₺ | 0₺ |
8. | Mehmet Alkac | 9.893.440₺ | 0₺ |
9. | Osman Arslan | 1.363.464₺ | 8.000.000₺ |
10. | Khshathrochinah Addie | 9.173.149₺ | 0₺ |
11. | Emir Affetmez | 8.070.381₺ | 0₺ |
12. | Ramo Alkan | 7.940.338₺ | 0₺ |
13. | Arsen Karzinest | 6.762.918₺ | 0₺ |
14. | Banshee Paranoiac | 6.254.776₺ | 0₺ |
15. | Kurt Kartal | 6.067.507₺ | 0₺ |
16. | Osman Ayyildiz | 5.983.588₺ | 0₺ |
17. | Can Gokturk | 5.813.514₺ | 0₺ |
18. | Jarzinho El Hertra | 5.773.487₺ | 0₺ |
19. | Alparslan Kaptan | 5.771.595₺ | 0₺ |
20. | Orhan Ozturk | 5.728.269₺ | 0₺ |
Sıra | Karakter | Nakit | Banka |
---|---|---|---|
21. | Yavuz Aslanoglu | 5.694.681₺ | 0₺ |
22. | Eren Alemdar | 5.402.070₺ | 0₺ |
23. | Vedat Yildirim | 5.258.696₺ | 0₺ |
24. | Swec Wenjathurs | 221.440₺ | 5.000.000₺ |
25. | Sarp Ruzgar | 5.211.992₺ | 0₺ |
26. | Fioravante Fitzgerald | 5.204.251₺ | 0₺ |
27. | Shimizu Takashi | 5.110.907₺ | 0₺ |
28. | Yigit Kaybetmezoglu | 709.969₺ | 4.261.618₺ |
29. | Shawtyy De Qualities | 158.091₺ | 4.800.000₺ |
30. | Zeki Savas | 243.274₺ | 4.680.000₺ |
31. | Furkan Balgam | 4.850.500₺ | 0₺ |
32. | Ozgur Yildirim | 328.755₺ | 4.500.000₺ |
33. | Efe Arslan | 4.715.600₺ | 0₺ |
34. | Talha Can Yaman | 33.283₺ | 4.590.000₺ |
35. | Sezer Peker | 4.561.609₺ | 0₺ |
36. | Efe Devsa | 4.456.250₺ | 0₺ |
37. | Dreads O Connor | 4.445.043₺ | 0₺ |
38. | Arda Gamyiyen | 3.886.898₺ | 0₺ |
39. | Anton Medellin | 3.879.960₺ | 0₺ |
40. | Anderson Williams | 871.269₺ | 2.920.000₺ |
Kişi | |
---|---|
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
6. | ![]() |
7. | ![]() |
8. | ![]() |
9. | ![]() |
10. | ![]() |
Kişi | Gün |
---|---|
1.
![]() |
150 gün |
2.
![]() |
143 gün |
3.
![]() |
139 gün |
4.
![]() |
136 gün |
5.
![]() |
134 gün |
6.
![]() |
130 gün |
7.
![]() |
130 gün |
8.
![]() |
130 gün |
9.
![]() |
120 gün |
10.
![]() |
110 gün |